英文名称:
| 商品名 | INCI中文名 | W/% | |
| A | 去离子水 | 至100 | |
| SEPIMAX ZEN | 聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 0.4 | |
| Bioeven HSG | 小核菌胶 | 0.05 | |
| 双丙甘醇 | 2 | ||
| AMINOCOAT | 三甲基甘氨酸 | 1 | |
| 甲酯 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 0.1 | |
| B | MONTANOV 68 | 鲸蜡硬脂醇(和)鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 0.8 |
| IP16 | 异构十六烷 | 2 | |
| 角鲨烷 | 1 | ||
| BYEST ININ | 异壬酸异壬酯 | 2 | |
| GTCC | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1.5 | |
| DC200(100cst) | 聚二甲基硅氧烷 | 1.5 | |
| Trolipo White | 吡喃美白剂 | 1 | |
| VE | 生育酚 | 0.5 | |
| C | SIMULGEL EG |
丙烯酸钠/二甲丙烯酰牛磺酸钠/ 异十六碳烷/聚山梨酸酯80 |
0.2 |
| D | 亚硫酸钠 | 0.1 | |
| CalmYang | 复合植物抗敏剂 | 1 | |
| E | 防腐剂 | 适量 | |
| 香精 | 适量 | ||
| 1KG总成本:209.163元 | |||
